|
|
Vorstand
| Fach |
Name (Email) |
Telefon: FAX: +49.202-... |
| Der Vorstand |
| 1. Vorsitzender | Fredy Mäuer | 47 54 60 |
| 2. Vorsitzender | Hans-Georg Walter | 45 03 89d +49.2191-22038p |
| Kasse | Frauke Werbeck
Jörg Werbeck | 47 79 90 |
| Ehrenvorsitzender | Paul Mehling | 44 35 26 |
erweiterter Vorstand
| Fach |
Name (Email) |
Telefon: FAX: +49.202-... |
| Warte (eweiterter Vorstand) |
| Sport Alpin | Volker Schlageter
Iris Schlageter | 47 77 11 |
| Sport Halle/Laufen | Susanne Bräkling | 47 76 92 |
| Sport Nordic | Jörg Werbeck | 47 79 90 |
| Ausflüge | Renate Halscheid | 47 14 36 |
| Lehrwesen | Jens Schumacher | 43 58 64 |
| Schrift | Michaela Walter | 47 76 55 |
| Anja Wuchsa | 47 31 84p |
| Presse | Steffi Plaster | 946 07 06 |
| Sozial | Monika Mäuer | 47 54 60 |
| Geräte | Karl-Heinz Halscheid | 47 14 36 |
| Dirk Böhnke | |
|
|